Monat | Carina | Petra | Sansi | Klaus | Michael | Herbert | Jana | Rebecca | Erik | Torben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 6 | 6 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 15 | 23 | 30 | 38 | 49 | 28 | 19 | 45 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||