Monat | Carina | Petra | Sansi | Klaus O. | Michael | Klaus B. | Jana | Andreas | Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 6 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 12 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 40 | 6 | 24 | 39 | 29 | 14 | 31 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||